![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Марка (модель) котла | КМТ-1000 | КМТ-1250 | КМТ-1500 | КМТ-2000 | КМТ-3000 | КМТ-5000 | КМТ-7000 | КМТ-8000 | КМТ-10000 | ||
Тепловая мощность | кВт/ГКл | 1000/0,86 | 1250/1,07 | 1500/1,29 | 2000/1,72 | 3000/2,58 | 5000/4,3 | 7000/6,1 | 8000/6,9 | 10000/8,6 | |
КПД котла | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Расход топлива в номинальном режиме (древесная щепа с относительной влажн. 35%) | кг/час | 400 | 500 | 600 |
800
|
1200 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | |
Напряжение электросети | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Энергопотребление котла (без топливоподачи) | кВт | 3 | 3 | 5,2 | 12 | 12,5 | 18 | 24 | 30 | 35 | |
Энергопотребление дымососа
|
кВт | 5,5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 55 | 75 | 75 | 90 | |
Габариты котла | Длина | м | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 5,4 | 7,4 | 9,7 | 11 | 13 |
Ширина | м | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Высота | м | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,4 | 6,5 | 9,3 | 9,5 | 10 | 11 | |
Масса котла | т | 19 | 20 | 27 | 32 | 56 | 110 |
149
|
177 | 230 | |
Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения | тыс. м3 | 29 | 36 | 44 | 58 | 88 | 146 | 200 | 230 | 290 |
Производственные
помещения
|
тыс. м3 | 24 | 29 | 35 | 48 | 70 | 120 | 175 | 195 | 240 | |
Загрузка сушильных камер
при максимальном теплопотреблении
|
м3 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 |
1000
|
1400 | 1600 | 2000 |