Марка (модель) котла | КМТ-1000 | КМТ-1250 | КМТ-1500 | КМТ-2000 | КМТ-3000 | КМТ-4000 | КМТ-5000 | КМТ-6000 | КМТ-7000 | КМТ-8000 | КМТ-9000 | КМТ-10000 | ||
Тепловая мощность | кВт/ГКл | 1000/0,86 | 1250/1,07 | 1500/1,29 | 2000/1,72 | 3000/2,58 | 4000/3,44 | 5000/4,3 | 6000/5,16 | 7000/6,1 | 8000/6,9 | 7000/7,74 | 10000/8,6 | |
КПД котла | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
Расход топлива в номинальном режиме (древесная щепа с относительной влажн. 35%) | кг/час | 540 | 675 | 810 |
1080
|
1620 | 2160 | 2700 | 3240 | 3780 | 4320 | 4860 | 5400 | |
Напряжение электросети | В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Энергопотребление котла (без топливоподачи) | кВт | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 13,5 | 14,5 | 16,5 | 18 | 22 | 24 | 30 | 33 | 35 | |
Энергопотребление дымососа
|
кВт | 5,5 | 15 | 15 | 15 | 30 | 45 | 55 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | |
Габариты котла | Длина | м | 3,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 5,9 | 6,8 | 7,3 | 8,6 | 9,7 | 11 | 12 | 13 |
Ширина | м | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | |
Высота | м | 4,2 | 4,85 | 4,3 | 5,3 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 8,7 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | |
Масса котла | т | 21 | 24 | 27 | 31 | 59 | 65 | 88 | 133 |
149
|
177 | 210 | 230 | |
Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения | тыс. м3 | 29 | 36 | 44 | 58 | 88 | 116 | 146 | 176 | 200 | 230 | 260 | 290 |
Производственные
помещения
|
тыс. м3 | 24 | 29 | 35 | 48 | 70 | 96 | 120 | 140 | 175 | 195 | 220 | 240 | |
Загрузка сушильных камер
при максимальном теплопотреблении
|
м3 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 800 |
1000
|
1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |