| Тепловая мощность: | кВт / Гкл | 5000 / 4,3 |
| КПД котла: | % | 80 |
| Максимальная температура теплоносителя (вода): | оС | 95-115 |
| Расход топлива в номинальном режиме (древесное топливо, отн. влажность 35%): | кг/час | 2200 |
| Энергопотребление: | кВт | 70 |
| Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения (тыс.куб.м) | 146 |
| Производственные помещения (тыс.куб.м) | 120 | |
| Масса котла | т | 120 |
| Загрузка сушильных камер при максимальном теплопотреблении | куб.м | 1100 |
.jpg)
Котел с механизированной топкой с двойным шнеком КМТ 5000М
| Размер | D | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | X |
| Марка котла | Ду | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| КМТ 5000М | 200 | 2400 | 9240 | 9300 | 4130 | 2200 | 7400 | 2025 | 5240 | 2270 |