| Тепловая мощность: | кВт / Гкл | 2500 / 2,15 |
| КПД котла: | % | 80 |
| Максимальная температура теплоносителя (вода): | оС | 95-115 |
| Расход топлива в номинальном режиме (древесное топливо, отн. влажность 35%): | кг/час | 1100 |
| Напряжение электросети: | В | 380 |
| Энергопотребление: | кВт | 29 |
| Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения (тыс.куб.м) | 73 |
| Производственные помещения (тыс.куб.м) | 59 | |
| Масса котла | т | 32 |
| Загрузка сушильных камер при максимальном теплопотреблении | куб.м | 500 |
.jpg)
Котел с механизированной топкой со шнеком КМТ 2500
| Размер | D | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | X |
| Марка котла | Ду | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| КМТ 2500 | 200 | 2195 | 5160 | 3530 | 2500 | 970 | 4200 | 1460 | 2390 | 1200 |
.jpg)
Котел с механизированной топкой с толкателем КМТ 2500
| Размер | D | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | X |
| Марка котла | Ду | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| КМТ 2500 | 200 | 2195 | 5160 | 3530 | 2540 | 905 | 4200 | 1460 | 2390 | 1200 |