| Тепловая мощность: | кВт / Гкл | 2000 / 1,72 |
| КПД котла: | % | 80 |
| Максимальная температура теплоносителя (вода): | оС | 95-115 |
| Расход топлива в номинальном режиме (древесное топливо, отн. влажность 35%): | кг/час | 800-890 |
| Напряжение электросети: | В | 380 |
| Энергопотребление: | кВт | 27 |
| Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения (тыс.куб.м) | 58 |
| Производственные помещения (тыс.куб.м) | 47 | |
| Масса котла26 | т | 26 |
| Загрузка сушильных камер при максимальном теплопотреблении | куб.м | 400 |

Котел с механизированной топкой со шнеком КМТ 2000
| Размер | D | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | X |
| Марка котла | Ду | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| КМТ 2000 | 200 | 2195 | 5160 | 3530 | 2500 | 960 | 3900 | 1460 | 2090 | 1200 |
.jpg)
Котел с механизированной топкой с толкателем КМТ 2000
| Размер | D | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | X |
| Марка котла | Ду | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| КМТ 2000 | 200 | 2195 | 5160 | 3530 | 2500 | 960 | 3900 | 1460 | 2090 | 1200 |