| Тепловая мощность: | кВт / Гкл | 1500 / 1,29 |
| КПД котла: | % | 80 |
| Максимальная температура теплоносителя (вода): | оС | 95-115 |
| Расход топлива в номинальном режиме (древесное топливо, отн. влажность 35%): | кг/час | 600-660 |
| Напряжение электросети: | В | 380 |
| Энергопотребление: | кВт | 24 |
| Объем отапливаемых помещений | Жилые помещения (тыс.куб.м) | 44 |
| Производственные помещения (тыс.куб.м) | 35 | |
| Масса котла | т | 22 |
| Загрузка сушильных камер при максимальном теплопотреблении | куб.м | 300 |
.jpg)
Котел с механизированной топкой со шнеком КМТ 1500
| Размер | D | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | X |
| Марка котла | Ду | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| КМТ 1500 | 150 | 2020 | 4190 | 2665 | 2460 | 930 | 3700 | 1480 | 1870 | 1170 |

Котел с механизированной топкой с толкателем КМТ 1500
| Размер | D | B | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | X |
| Марка котла | Ду | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| КМТ 1500 | 150 | 2020 | 4190 | 2665 | 2400 | 760 | 3700 | 1480 | 1870 | 1170 |